جامعة كارابوك Karabük Üniversitesi

جامعة كارابوك :
هي جامعة حكومية ، تقع في مدينة كارابوك ،تأسست في عام 2007 في منطقة فعالة اقتصادياً واستراتيجياً في منطقة غرب البحر الأسود ، بدأت جامعة كارابوك أنشطتها التعليمية والبحثية مع 4 كليات ومعهد عالي واحدة ومدرستين مهنيتين ، مع 116 من أعضاء هيئة التدريس و 122 من الموظفين الإداريين و 4685 طالباً.
على الرغم من أنها جامعة شابة ، إلا أنها جامعة تتخذ خطوات حازمة نحو الوصول إلى مستوى الحضارات الخاصة التي أكملت بنيتها التحتية من خلال إظهار التطور السريع والتغيير في كل مجال بين الجامعات المنشأة حديثاً ، وتهدف إلى أن تكون مثالاً.
تضم جامعة كارابوك اليوم 14 كلية ، و 4 معاهد ، و 4 معاهد عليا ، و 7 مدارس مهنية ، ويوجد في الجامعة اليوم 52 ألف طالب ، و 956 من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 400 من الموظفين الإداريين.
لمحة عن المدينة :
تقع محافظة كارابوك في الجزء الشمالي الغربي من تركيا ، بالقرب من نهر يانيجي ريفار، بالإضافة إلى تواجدها على خط السكة الحديدية بين أنقرة وزونغولداك ، تبلغ مساحتها 2,864 كم2 كما بلغ عدد سكانها سنة 2019م ، 248,014نسمة ، الفنادق: يبلغ متوسط سعر فندق الثلاث النجوم 193 ليرة تركية ، وسعر فندق الخمس نجوم 457 ليرة تركيا
المناخ:
يصنف المناخ في كارابوك على أنه دافئ ومعتدل، ولكن تهطل الأمطار بكثيرة على مدار العام، حتى في الأشهر الأكثر جفافاً توجد الكثير من الأمطار، متوسط درجة الحرارة السنوي هو 10.9 درجة مئوية.
مدينة كارابوك هي المركز الصناعي الرائد في تركيا لإنتاج الحديد والصلب، تمتلك المدينة مواردها الخاصة من الرخام الأبيض والحجر الجيري، كما تشتهر بصناعة الفحم، وهناك أيضًا مصانع كيميائية تنتج حمض الكبريتيك والفوسفات، وهي واحدة من المدن التركية التي تملك أكبر منطقة غابات، فهي مليئة بغابات الصنوبر، ولديها مجموعة متنوعة وهائلة من الأشجار المختلفة.
السياحة في كارابوك:
تحظى المدينة بشهرة واسعة في السياحة الثقافية خاصة سفرنبولو، المدينة العثمانية النموذجية التي ظلت قائمة حتى يومنا هذا، مع الأشكال المعمارية للمباني والشوارع فيها، والتي توضح الفترة.
يوجد حوالي 2000 منزل على هذا الطراز التركي التقليدي، والذي شيد في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، كما يوجد بها المسجد القديم والحمام القديم ومدرسة سليمان باشا وهي أبرز الأمثلة على العمارة العثمانية في المدينة.
معلومات أساسية عن الجامعة :
-المدينة : كارابوك
-نوع الجامعة : حكومية
-الترتيب العالمي حسب موقع ويب ماتريكس 2018
-عالمياً : 2724
–محلياً : 68
–لغات التدريس : اللغة التركية ، والأنكليزية
–رئيس الجامعة : Prof. Dr.REFİK POLAT
-موقع الجامعة الإلكتروني :http://www.karabuk.edu.tr
-عنوان البريد الإلكتروني: iletisim@karabuk.edu.tr
–رقم الهاتف : 4440478
موعد بدء مفاضلة البكالوريوس لعام 2020 | 2021
-تاريخ موعد بدء المفاضلة : 08/07/2020
-تاريخ انتهاء المفاضلة : 10/07/2020
-موعد صدور نتائج المفاضلة : 14/07/2020
-تاريخ بدء تثبيت القيد : 16/07/2020
-تاريخ إنتهاء تثبيت القيد :17/07/2020.
شروط التسجيل :
-أن يكون الطالب من أصل أجنبي.
-أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو في الصف الأخير من الثانوية.
-شهادة يوس جامعة كارابوك أو أحدى الجامعات الأخرى شرط للتسجيل.
-يحق للطلاب الحاصلين على الجنسية التركية حديثاً التقدم على المفاضلة.
الاوراق المطلوبة :
-صورة شخصية حديثة.
-صورة عن الشهادة الثانوية وكشف العلامات الأصليين
-صورة عن ترجمة وتصديق الشهادة وكشف العلامات للغة التركية.
-صورة عن جواز السفر أو كملك الحماية المؤقتة للإجانب في تركية.
-نسخة عن ترجمة وتصديق جواز السفر للغة التركية.
-شهادة اليوس.
الشهادات المقبولة :
شهادة يوس كارابوك ويوس بعض الجامعات الأخرى.
المقاعد المتاحة والرسوم الدراسية بالليرة التركية :
الكلية | الأختصاص | المقاعد | الرسوم الدراسية |
الطب البشري | الطب | 5 | 20000 |
طب الأسنان | طب الأسنان | 4 | 15000 |
كلية الآداب | جغرافية | 5 | 2600 |
كلية الآداب | جغرافية (مسائي) | 5 | 3600 |
كلية الآداب | اللغة الإنجليزية وآدابها | 5 | 2600 |
كلية الآداب | اللغة الإنجليزية وآدابها(مسائي) | 5 | 5300 |
كلية الآداب | تاريخ الفن | 5 | 2600 |
كلية الآداب | تاريخ الفن (التعليم المسائي) | 5 | 3600 |
كلية الآداب | علم الاجتماع | 5 | 2600 |
كلية الآداب | علم الاجتماع (التعليم المسائي) | 5 | 3600 |
كلية الآداب | تاريخ | 5 | 2600 |
كلية الآداب | تاريخ (التعليم المسائي) | 5 | 3600 |
كلية الآداب | اللغة التركية وآدابها | 5 | 2600 |
كلية الآداب | اللغة التركية وآدابها (التعليم المسائي) | 5 | 3600 |
كلية العلوم | الكيمياء | 5 | 3600 |
كلية العلوم | رياضيات | 5 | 3600 |
كلية التربية والرياضة | إدارة الرياضة المدرسية | 5 | 3500 |
كلية التربية والرياضة | إدارة الرياضة المدرسية(مسائي) | 5 | 3500 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | الأقتصاد | 7 | 2900 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | العلوم السياسية والإدارة العامة | 7 | 2900 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | العلوم السياسية والإدارة العامة (التعليم المسائي) | 7 | 4000 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | الخدمات الاجتماعية | 7 | 2900 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | العلاقات الدولية | 7 | 2900 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | لعلاقات الدولية (التعليم المسائي) | 7 | 4000 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | العلاقات الدولية (الإنجليزية) | 5 | 3250 |
كلية اللاهوت | كلية الشريعة | 5 | 1600 |
كلية اللاهوت | كلية الشريعة (التعليم المسائي) | 5 | 3300 |
كلية إدارة الأعمال | إدارة المخاطر | 5 | 2900 |
كلية إدارة الأعمال | العلاقات العامة والدعاية | 5 | 2900 |
كلية إدارة الأعمال | العلاقات العامة والدعاية(التعليم المسائي) | 5 | 4000 |
كلية إدارة الأعمال | إدارة الأعمال | 7 | 2900 |
الكلية | الأختصاص | المقاعد | الرسوم الدراسية |
كلية العمارة | العمارة | 5 | 6000 |
كلية الهندسة | هندسة الكمبيوتر | 7 | 3700 |
كلية الهندسة | هندسة الكمبيوتر (التعليم المسائي) | 7 | 6900 |
كلية الهندسة | هندسة الكمبيوتر (انجليزي) | 7 | 4300 |
كلية الهندسة | الهندسة الطبية الحيوية | 5 | 3700 |
كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية والالكترونية | 7 | 3700 |
كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية والالكترونية(التعليم المسائي) | 7 | 6900 |
كلية الهندسة | الهندسة الكهربائية والالكترونية(انجليزي) | 7 | 6900 |
كلية الهندسة | الهندسة الصناعية | 7 | 3700 |
كلية الهندسة | الهندسة الصناعية (التعليم المسائي) | 7 | 6900 |
كلية الهندسة | لهندسة الصناعية (التعليم المسائي) | 5 | 6900 |
كلية الهندسة | الهندسة المدنية | 7 | 3700 |
كلية الهندسة | الهندسة المدنية (التعليم المسائي) | 7 | 6900 |
كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية | 7 | 3700 |
كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية (التعليم المسائي) | 7 | 6900 |
كلية الهندسة | الهندسة الميكانيكية (انجليزي) | 7 | 4300 |
كلية الهندسة | هندسة الميكاترونكس | 5 | 3700 |
كلية الهندسة | هندسة المعادن | 5 | 3700 |
كلية الهندسة | هندسة السيارات | 5 | 3700 |
كلية الهندسة | هندسة أنظمة السكك الحديدية | 5 | 3700 |
كلية الهندسة | هندسة أنظمة السكك الحديدية (الإنجليزية) | 5 | 4300 |
كلية الهندسة | كلية الهندسة قسم الهندسة الطبية | 1 | 3700 |
كلية الغابات | كلية هندسة الغابات الحرجية | 5 | 3500 |
كلية الفنون الجميلة والتصميم | تصميم المنتجات الصناعية | 5 | 3500 |
كلية سافرانبولو للسياحة | فن الطهي | 5 | 3500 |
كلية سافرانبولو للسياحة | كلية إدارة السياحة | 2 | 2900 |
كلية سافرانبولو للسياحة | دليل سياحة | 5 | 2900 |
كلية العلوم الصحية | تنمية الطفل | 5 | 3500 |
كلية العلوم الصحية | القبالة | 5 | 3500 |
كلية العلوم الصحية | العلاج الطبيعي والتأهيل | 5 | 3500 |
كلية العلوم الصحية | تمريض | 5 | 3500 |
كلية تكنولوجيا | هندسة الميكاترونكس | 5 | 3500 |
المعاهد | الأختصاص | المقاعد | الرسوم الدراسية |
مدرسة العدالة | العدال | 5 | 2000 |
مدرسة العدالة | مدرسة العدل المهنية (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد افلاني المهني | الطبخ المدرسي | 5 | 2000 |
معهد افلاني المهني | ضبط جودة الغذاء وتحليلها | 5 | 2000 |
معهد افلاني المهني | الصحة والسلامة المهنية | 5 | 2000 |
معهد سكيبازار المهني | تكنولوجيا أمن المعلومات | 5 | 2000 |
معهد سكيبازار المهني | الصحة والسلامة المهنية | 5 | 2000 |
معهد سكيبازار المهني | الصحة والسلامة المهنية (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد سكيبازار المهني | الصحة والسلامة المهنية (التعليم عن بعد) | 5 | 3000 |
معهد سكيبازار المهني | المهنية للأمن والحماية الخاصة | 5 | 2000 |
معهد سكيبازار المهني | المهنية للأمن والحماية الخاصة (التعليم المسائي) | 5 | 3000 |
معهد سكيبازار المهني | أنظمة السكك الحديدية الكهربائية والتكنولوجيا | 5 | 2000 |
معهد سكيبازار المهني | أنظمة السكك الحديدية الكهربائية والتكنولوجيا(التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد سكيبازار المهني | مدرسة أنظمة السكك الحديدية المهنية آلات | 5 | 2000 |
معهد سكيبازار المهني | مدرسة أنظمة السكك الحديدية المهنية آلات(التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد سافرانبولو | التكنولوجيا الكمبيوتر | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | تنمية الطفل | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | تنمية الطفل (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد سافرانبولو | تنمية الطفل (التعليم عن بعد) | 5 | 3000 |
معهد سافرانبولو | الحرف اليدوية التقليدية | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | التصميم الداخلي | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | التصميم الداخلي (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد سافرانبولو | الإدارة الأعمال | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | الترميم المعماري | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | الترميم المعماري(التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد سافرانبولو | المحاسبة المهنية والتطبيقات الضريبية | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | البرمجة الإذاعية والتلفزيونية | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | البرمجة الإذاعية والتلفزيونية (المسائي) | 5 | 2700 |
معهد سافرانبولو | دليل السياحة | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | إدارة الفنادق | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | إدارة الفنادق (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد سافرانبولو | الترجمة للغة الأنكليزية | 5 | 2000 |
معهد سافرانبولو | الترجمة للغة الأنكليزية(المسائي) | 5 | 4000 |
معهد الخدمات الصحية | صحة الفم والأسنان | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | صحة الفم والأسنان (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد الخدمات الصحية | خدمات غرفة العمليات | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | العلاج الطبيعي | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | العلاج الطبيعي (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد الخدمات الصحية | الصحية الإسعافات الأولية | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | الصحية الإسعافات الأولية(التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد الخدمات الصحية | البصريات | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | إدارة المؤسسات الصحية | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | إدارة المؤسسات الصحية (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد الخدمات الصحية | إدارة المؤسسات الصحية (التعليم عن بعد) | 5 | 3000 |
معهد الخدمات الصحية | التوثيق الطبي والأمانة | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | التوثيق الطبي والأمانة (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد الخدمات الصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | تقنيات المختبرات الطبية (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد الخدمات الصحية | الترويج والتسويق الطبي | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | الترويج والتسويق الطبي (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
معهد الخدمات الصحية | رعاية المسنين | 5 | 2000 |
معهد الخدمات الصحية | رعاية المسنين (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | برمجة الحاسب الآلي | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | التقنية الكهربائية | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | تقنية التكنولوجيا الالكترونية | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | تكييف الهواء والتبريد | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | الصحة والسلامة المهنية | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | الصحة والسلامة المهنية (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | تكنولوجيا اللحام | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | آلة | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | أوتبيس قبطان | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | تكنولوجيا السيارات | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | تكنولوجيا السيارات | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | الدفاع المدني ومكافحة الحرائق (التعليم المسائي) | 5 | 2700 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | للنقل والخدمات المرورية | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | برمجة الكمبيوتر | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | الصحة والسلامة المهنية | 5 | 2000 |
المدرسة المهنية للعلوم التقنية | تكنولوجيا أنظمة السكك الحديدية | 5 | 2000 |
طريقة التسجيل:
طريقة التسجيل إلكترونياً عن طريق الرابط التالي: أضغط هــنــا :
ويجب دفع رسوم للمفاضلة 250 ليرة تركية ،للذين يتقدمون بيوس الجامعات الأخرى.
Ziraat Bankası Hesap No: 2293-52637946-5076
İban No: TR 2900 0100 2293 5263 7946 5076
Hesap Adı: KARABUK UNIVERSITESI