جامعة بالك أسير Balıkesir Üniversitesi

جامعة بالك أسير:
هي جامعة حكومية ، تأسست جامعة بالك أسير ، في مدينة بالك أسير وفقًا للقانون رقم 3837 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 تموز 1992 ،وتبعد عن مدينة أسطنبول 391 كم. وتعد من الجامعات المعدّة بأحدث المختبرات المجهزة تجهيزًا كاملًا.
تضم الجامعة 12 كلية ، و15 معهد ،كما بلغ عدد الطلاب في الجامعة 37259 منهم 587 طالب اجنبي.
لمحة عن المدينة:
هي إحدى المدن التركية ،تقع في جنوب بحر مرمرة ، ويقع جزء من أراضيها في منطقة مرمرة ، ويقع ساحلها في مرمرة وفي بحر إيجه ، وتقع هذه المحافظة في شمال غرب الاناضول، وتحدها محافظات بورصة وكوتاهيا في الشرق ومحافظات ،مناسيا وأزمير في الجنوب ، وتشناق قلعة في الغرب ، ويبلغ عدد سكانها عام 2019 مليون 277 ألف نسمة .
المناخ :
مناخ بالك أسير متوسط، بارد وممطر شتاءً وحار وجاف صيفًا..
مصادر العيش :
المصادر الرئيسة لسبل المعيشة فيها هي الزراعة ، وتربية الحيوانات، وتشتهر بالمنتجات الزراعية مثل البامية، واللوبيا، والبطيخ، والزيتون، وزيت الزيتون، وجبن القرع، بالإضافة إلى أنها مشهورة بالكثير من المدن الساحلية التي ظهرت في السياحة المحلية.
المسافة بين المدن:
أسطنبول 390 كم
أنقرة : 530 كم.
بورصة : 151 كم .
إزمير : 173 كم.
معلومات أساسية عن الجامعة :
-المدينة : بالك أسير
-نوع الجامعة : حكومية
-الترتيب العالمي حسب موقع ويب ماتريكس 2019
-عالمياً : 2143
–محلياً : 47
–لغات التدريس : اللغة التركية .
–رئيس الجامعة : Prof. Dr.İLTER KUŞ
-موقع الجامعة الإلكتروني : http://www.balikesir.edu.tr/
-عنوان البريد الإلكتروني: bau@balikesir.edu.tr
–رقم الهاتف : 902666121010+
موعد بدء مفاضلة البكالوريوس لعام 2020 | 2021
- موعد المفاضلة الأولى :
-تاريخ موعد بدء المفاضلة06/07/2020
-تاريخ انتهاء المفاضلة 10/07/2020الساعة 23:59
-أخر موعد لستلام الأوراق في البريد 17/07/2020
-موعد صدور نتائج المفاضلة : 10/08/2020
-تاريخ بدء تثبيت القيد : 12/08/2020
-تاريخ إنتهاء تثبيت القيد 19/08/2020
- موعد المفاضلة الثانية :
-تاريخ موعد بدء المفاضلة24/08/2020
-تاريخ انتهاء المفاضلة 28/08/2020الساعة 23:59
-أخر موعد لستلام الأوراق في البريد 04/09/2020
-موعد صدور نتائج المفاضلة : 18/09/2020
-تاريخ بدء تثبيت القيد : 21/09/2020
-تاريخ إنتهاء تثبيت القيد 25/09/2020
شروط التسجيل :
-أن يكون الطالب من أصل أجنبي.
-أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة أو في الصف الأخير من الثانوية.
-شهادة اليوس أو السات ليست شرط للتسجيل.
-يحق للطلاب الحاصلين على الجنسية التركية حديثاً التقدم على المفاضلة.
الاوراق المطلوبة :
-صورة شخصية حديثة.
-صورة عن الشهادة الثانوية وكشف العلامات الأصليين
-صورة عن ترجمة وتصديق الشهادة وكشف العلامات للغة التركية.
-صورة عن جواز السفر أو كملك الحماية المؤقتة للإجانب في تركية.
-نسخة عن ترجمة وتصديق جواز السفر للغة التركية.
-شهادة اليوس أو السات .
الشهادات المقبولة :
شهادة يوس جامعة بالك أسير ويوس بعض الجامعات .
طريقة التسجيل :
عن طريق الرابط التالي ومن ثم إرسال الأوراق إلى شؤون الطلاب في الجامعة شخصياً أوعن طريق البريد على العنوان التالي:
عناوين الويب | عنوان البريد | معلومات الإتصال |
http://www.balikesir.edu.tr http://yos.balikesir.edu.tr/ http://ebs.balikesir.edu.tr | Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Rektörlük Kat:5 Çağış Kampusu Bigadiç Yolu 17.km BALIKESİR | Telefon: +90–266–6121400- 08/Dahili:101879 E-mail: yos.ofis@balikesir.edu.tr Sistemsel sorunlar (Sisteme giriş/ödeme bilgisi/şifre ve doğrulama işlemleri vb) için yos@balikesir.edu.tr adresine mail ile ulaşmanız gerekmektedir. |
التخصصات المتاحة والرسوم الدراسية باليرة التركية.
الكلية | الاختصاص | المقاعد | الأقساط السنوية |
الطب | الطب البشري | 10 | 4137 |
كلية الآداب والفنون | جغرافية | 3 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | جغرافية (تعليم مسائي) | 3 | 3848 |
كلية الآداب والفنون | علم الأحياء | 2 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | علم الأحياء الجزيئي وعلم الوراثة | 3 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | علم الاجتماع | 2 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | اللغة التركية وآدابها | 3 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | اللغة التركية وآدابها (تعليم مسائي) | 3 | 3848 |
كلية الآداب والفنون | رياضيات | 3 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | تاريخ | 3 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | لتاريخ (التعليم المسائي) | 3 | 3848 |
كلية الآداب والفنون | فيزياء | 2 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | كيمياء | 2 | 1988 |
كلية الآداب والفنون | علم النفس | 3 | 1988 |
كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية | العمل | 3 | 2191 |
كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية | الاقتصاد | 3 | 2191 |
كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية | المالية | 3 | 2191 |
كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية | المالية (التعليم المسائي)) | 3 | 4620 |
كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية | التجارة الدولية | 3 | 2191 |
كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية | التجارة الدولية(التعليم المسائي) | 3 | 4620 |
كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية | العلوم السياسية والإدارة العامة | 3 | 2191 |
كلية الأقتصاد والعلوم الإدارية | العلوم السياسية والإدارة العامة(مسائي) | 3 | 4620 |
الكلية | الاختصاص | المقاعد | الأقساط السنوية |
كلية الهندسة المعمارية | هندسة العمارة | 3 | 2709 |
كلية الهندسة المعمارية | هندسة الكهرباء والإلكترونيات | 3 | 2709 |
كلية الهندسة المعمارية | هندسة الكهرباء والإلكترونيات (مسائي) | 3 | 6116 |
كلية الهندسة المعمارية | الهندسة الصناعية | 3 | 2709 |
كلية الهندسة المعمارية | الهندسة الصناعية (مسائي) | 3 | 6116 |
كلية الهندسة المعمارية | الهندسة المكانيكية | 3 | 2709 |
كلية الهندسة المعمارية | الهندسة المدنية | 3 | 2709 |
كلية الهندسة المعمارية | الهندسة المدنية (مسائي) | 3 | 6116 |
كلية الهندسة المعمارية | الهندسة الغذائية | 2 | 2709 |
كلية الهندسة المعمارية | هندسة الكمبيوتر | 3 | 2709 |
كلية الهندسة المعمارية | الهندسة البيئية | 3 | 2709 |
كلية الهندسة المعمارية | الهندسة الجيواوجية | 30 | 2709 |
الكلية | الاختصاص | المقاعد | الأقساط السنوية |
كلية التربية | تدريس تقنيات الكمبيوتر | 20 | 1988 |
كلية التربية | معلم أحياء | 10 | 1988 |
كلية التربية | تعليم العلوم | 10 | 1988 |
كلية التربية | تدريس رياضيات إبتدائية | 10 | 1988 |
كلية التربية | تدريس اللغة الإنكليزية | 10 | 1988 |
كلية التربية | تدريس الكيمياء | 10 | 1988 |
كلية التربية | تدريس الرياضيات | 10 | 1988 |
كلية التربية | تدريس ماقبل المدرسة | 10 | 1988 |
كلية التربية | معلم صف | 10 | 1988 |
كلية التربية | معلم العلوم الأجتماعية | 10 | 1988 |
كلية التربية | معلم اللغة التركية | 10 | 1988 |
كلية التربية | معلم اللغة التركية وأدابها | 10 | 1988 |
الكلية | الاختصاص | المقاعد | الأقساط السنوية |
كلية البيطرة | كلية البيطرة | 3 | 2702 |
كلية الشريعة | الشريعة | 4 | 1988 |
كلية العلوم الصحية | القبالة | 3 | 1988 |
التمريض | 4 | 1988 | |
كلية السياحة | إدارة السياحة | 3 | 1988 |
كلية السياحة | فن الطهو والمطبخ | 2 | 1988 |
كلية السياحة | الإرشاد السياحي | 3 | 1988 |
كلية السياحة | لإرشاد السياحي (التعليم المسائي) | 3 | 4108 |
كلية السياحة | إدارة الترفيه | 2 | 1988 |
الكلية | الاختصاص | المقاعد | الأقساط السنوية |
كلية العلوم التطبيقة | الخدمات المصرفية والمالية | 3 | 1330 |
كلية العلوم التطبيقة | الخدمات المصرفية والمالية (التعليم المسائي) | 2 | 1330 |
كلية العلوم التطبيقة | إدارة السياحة | 2 | 1330 |
كلية العلوم التطبيقة | التجارة الدولية | 2 | 1330 |
كلية العلوم التطبيقة | التجارة الدولية (التعليم المسائي) | 2 | 4620 |
إدارة الطيران | مدرسة ادرميت سيفيل للطيران المدني | 3 | 2709 |
الكلية | الاختصاص | المقاعد | الأقساط السنوية |
مدرسة الرياضة | تعليم التدريب | 10 | 1330 |
مدرسة الرياضة | تعليم التدريب (مسائي) | 8 | 4620 |
مدرسة الرياضة | التربية البدنية وتدريس الرياضي | 10 | 1330 |
مدرسة الرياضة | الإدارة الرياضية | 10 | 1330 |
مدرسة الرياضة | الإدارة الرياضية (مسائي) | 8 | 4620 |
Necatibeyكلية للتعليم | تعليم الموسيقا | 10 | 1988 |
الفنون الجميلة كلية | فنون الطباعة | 2 | 2212 |
الفنون الجميلة كلية | الرسم | 2 | 2212 |
موقع الجامعة على خرائط غوغل :